«Гагаринские Высотки» - стартуют продажи жилого комплекса. ул. Маринеско.

Создана 07 октября 2018 16:44
Просмотров: 14081
«Гагаринские Высотки» - стартуют продажи жилого комплекса. ул. Маринеско.
Добрый день уважаемые коллеги.
 
У нас отличные новости!
 
Совсем скоро стартуют продажи жилого комплекса «Гагаринские Высотки» ул. Маринеско.
 
Как будет выглядеть наш новый комплекс?
 
 
 
 
 
 
 
Где будет находится?
 
 
 
 

Каким будет наш комплекс?

  • Три шестнадцатиэтажных дома.
  • Крышная котельная.
  • Детские и спортивный площадки.
  • Офисные помещения в цокольных этажах.
  • Коммерческие помещения в первых этажах.
  • Восхитительный вид на город и море.
 
 
 
 
Что будет в квартирах?
 
  • Штукатурка стен;
  • Разводка электричества;
  • Выключатели, розетки;
  • Поквартирные приборы учета-холодная вода,
  • горячая вода,
  • электричество, тепло;
  • Стяжка пола (в с/у и кухне с гидроизоляцией);
  • Откосы на окнах;
  • Светоотражающее покрытие на панорамном остеклении;
  • Радиаторы отопления;
  • Подоконники;
  • Металлическая входная дверь.
  • Кронштейны для крепления кондиционеров.
 
 
 
 
Цены на квартиры в ЖК "Гагаринские Высотки" на 07.10.2018г.
 
 
               
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 2 32,9 кв.м. 0кк         1 900 275    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 2 34,8 кв.м. 0кк         2 193 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 2 41,0 кв.м. 0кк         2 499 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 2 42,2 кв.м. 0кк         2 499 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 2 43,6 кв.м. 1кк         2 777 325    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 2 43,7 кв.м. 1кк         2 777 325    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 2 44,9 кв.м. 1кк         2 728 600    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 2 45,7 кв.м. 1кк         2 728 600    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 2 58,1 кв.м. 2кк         3 703 100    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 2 58,3 кв.м. 2кк         3 703 100    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 2 65,7 кв.м. 2кк         3 703 100    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 2 81,7 кв.м. 3кк         4 638 620    
               
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 3-7 32,9 кв.м. 0кк         1 989 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 3-7 34,8 кв.м. 0кк         2 193 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 3-7 41,0 кв.м. 0кк         2 499 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 3-7 42,2 кв.м. 0кк         2 499 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 3-7 43,6 кв.м. 1кк         2 907 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 3-7 43,7 кв.м. 1кк         2 907 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 3-7 44,9 кв.м. 1кк         2 856 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 2 45,1 кв.м. 1кк         2 728 600    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 3-7 45,1 кв.м. 1кк         2 856 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 3-7 45,7 кв.м. 1кк         2 856 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 3-7 58,1 кв.м. 2кк         3 876 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 3-7 58,3 кв.м. 2кк         3 876 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 3-7 65,7 кв.м. 2кк         3 876 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 3-7 81,7 кв.м. 3кк         4 855 200    
               
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 8-10 32,9 кв.м. 0кк         1 950 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 8-10 34,8 кв.м. 0кк         2 150 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 8-10 41,0 кв.м. 0кк         2 450 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 8-10 42,2 кв.м. 0кк         2 450 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 8-10 43,6 кв.м. 1кк         2 850 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 8-10 43,7 кв.м. 1кк         2 850 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 8-10 44,9 кв.м. 1кк         2 800 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 8-10 45,1 кв.м. 1кк         2 800 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 8-10 45,7 кв.м. 1кк         2 800 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 8-10 58,1 кв.м. 2кк         3 800 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 8-10 58,3 кв.м. 2кк         3 800 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 8-10 65,7 кв.м. 2кк         3 800 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 8-10 81,7 кв.м. 3кк         4 760 000    
               
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 11 32,9 кв.м. 0кк         1 998 750    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 11 34,8 кв.м. 0кк         2 203 750    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 11 41,0 кв.м. 0кк         2 511 250    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 11 42,2 кв.м. 0кк         2 511 250    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 11 43,6 кв.м. 1кк         2 921 250    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 11 43,7 кв.м. 1кк         2 921 250    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 11 44,9 кв.м. 1кк         2 870 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 11 45,1 кв.м. 1кк         2 870 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 11 45,7 кв.м. 1кк         2 870 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 11 58,1 кв.м. 2кк         3 895 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 11 58,3 кв.м. 2кк         3 895 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 11 65,7 кв.м. 2кк         3 895 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 11 81,7 кв.м. 3кк         4 879 000    
               
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 12 32,9 кв.м. 0кк         2 008 500    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 12 34,8 кв.м. 0кк         2 214 500    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 12 41,0 кв.м. 0кк         2 523 500    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 12 42,2 кв.м. 0кк         2 523 500    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 12 43,6 кв.м. 1кк         2 935 500    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 12 43,7 кв.м. 1кк         2 935 500    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 12 44,9 кв.м. 1кк         2 884 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 12 45,1 кв.м. 1кк         2 884 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 12 45,7 кв.м. 1кк         2 884 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 12 58,1 кв.м. 2кк         3 914 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 12 58,3 кв.м. 2кк         3 914 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 12 65,7 кв.м. 2кк         3 914 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 12 81,7 кв.м. 3кк         4 902 800    
               
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 13 32,9 кв.м. 0кк         2 018 250    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 13 34,8 кв.м. 0кк         2 225 250    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 13 41,0 кв.м. 0кк         2 535 750    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 13 42,2 кв.м. 0кк         2 535 750    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 13 43,6 кв.м. 1кк         2 949 750    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 13 43,7 кв.м. 1кк         2 949 750    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 13 44,9 кв.м. 1кк         2 898 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 13 45,1 кв.м. 1кк         2 898 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 13 45,7 кв.м. 1кк         2 898 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 13 58,1 кв.м. 2кк         3 933 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 13 58,3 кв.м. 2кк         3 933 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 13 65,7 кв.м. 2кк         3 933 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 13 81,7 кв.м. 3кк         4 926 600    
               
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 14,16 32,9 кв.м. 0кк         2 028 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 14,16 34,8 кв.м. 0кк         2 236 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 14,16 41,0 кв.м. 0кк         2 548 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 14,16 42,2 кв.м. 0кк         2 548 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 14,16 43,6 кв.м. 1кк         2 964 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 14,16 43,7 кв.м. 1кк         2 964 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 14,16 44,9 кв.м. 1кк         2 912 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 14,16 45,1 кв.м. 1кк         2 912 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 14,16 45,7 кв.м. 1кк         2 912 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 14,16 58,1 кв.м. 2кк         3 952 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 14,16 58,3 кв.м. 2кк         3 952 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 14,16 65,7 кв.м. 2кк         3 952 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 14,16 81,7 кв.м. 3кк         4 950 400    
               
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 15 32,9 кв.м. 0кк         2 037 750    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 15 34,8 кв.м. 0кк         2 246 750    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 15 41,0 кв.м. 0кк         2 560 250    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 15 42,2 кв.м. 0кк         2 560 250    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 15 43,6 кв.м. 1кк         2 978 250    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 15 43,7 кв.м. 1кк         2 978 250    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 15 44,9 кв.м. 1кк         2 926 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 15 45,1 кв.м. 1кк         2 926 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 15 45,7 кв.м. 1кк         2 926 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 15 58,1 кв.м. 2кк         3 971 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 15 58,3 кв.м. 2кк         3 971 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 15 65,7 кв.м. 2кк         3 971 000    
ЖК Гагаринские Высотки Корпус 1,2,3 2 квартал 2021 г. Этаж 15 81,7 кв.м. 3кк         4 974 200    
               
Гаражи
ЖК Архитектор 2   сдан   22,2 кв.м.           1 154 400      1 038 960  
ЖК Акварель   сдан   22,2 кв.м.           1 154 400      1 038 960  
ЖК Архитектор 3   2й квартал 2019 г.   22,2 кв.м.           1 074 500          967 050  
               
Коммерция
ЖК Гагаринские Высотки   2 квартал 2021 г. Этаж 1 15,7 кв.м.           1 332 800    
ЖК Гагаринские Высотки   2 квартал 2021 г. Этаж 2 26,6 кв.м.           2 130 400    
ЖК Гагаринские Высотки   2 квартал 2021 г. Этаж 3 37,8 кв.м.           3 021 600    
ЖК Гагаринские Высотки   2 квартал 2021 г. Этаж 4 42,3 кв.м.           3 383 200    
ЖК Гагаринские Высотки   2 квартал 2021 г. Этаж 5 42,6 кв.м.           3 407 200    
ЖК Гагаринские Высотки   2 квартал 2021 г. Этаж 6 46,3 кв.м.           3 704 000    
ЖК Гагаринские Высотки   2 квартал 2021 г. Этаж 7 53,4 кв.м.           3 843 360    
ЖК Гагаринские Высотки   2 квартал 2021 г. Этаж 8 54,0 кв.м.           3 887 280    
ЖК Гагаринские Высотки   2 квартал 2021 г. Этаж 9 60,2 кв.м.           4 335 840    
ЖК Гагаринские Высотки   2 квартал 2021 г. Этаж 10 60,8 кв.м.           4 379 040    
ЖК Гагаринские Высотки   2 квартал 2021 г. Этаж 11 61,2 кв.м.           4 408 560    
ЖК Гагаринские Высотки   2 квартал 2021 г. Этаж 12 98,5 кв.м.           6 501 660    
 
 
 
Желаете приобрести с максимальной скидкой? Звоните +7(978)852-96-00

Комментарии

Список комментариев пуст

Оставьте свой комментарий